طاحونة عمودية-LM

ن الطاحونة العمودية LM هي احدث الطاحونة في شركتنا. هي التي يخترع مهندس شركتنا علي اساس الخبرة الوافرة لسنوات وحسب التكنولوجيا المتقدمة الدولية. وايضا هي المعدات المثالية مشتمل علي التكسير والطحن والتجفيف في صناعة الطحن. تستخدم بشكل واسع في كثير من المجال مثلا: الاسمنت، الكهرباء، التعدين، الكيماويات، المعادن اللافلزية الخ...

حجم المدخلات:38-55 مم

المواد:
الحجر الجيري، والكالسيت والباريت والدولوميت والفلسبار البوتاسيوم والرخام والتلك والجبس، والكاولين، والبنتونيت، والحجر الطبي، وصخر الفوسفات وخام المنغنيز وخام الحديد والكوارتز، والكربون النشط وأسود الكربون والسيراميك والكلنكر، إلخ .

التطبيقات:
الاسمنت والفحم والكبريت محطة توليد الكهرباء، والتعدين، والصناعات الكيماوية والمعدنية وغير المعدنية ومواد البناء والسيراميك.

مميزة:
1. منخفض تكاليف الاستثمار: انها طاحونة مشتملة علي التكسير والتجفيف والسحق والسير، كان
2.عالية الكفائة للتجفيف: ان الهواء الحار الداخلي يتصل بالمواد المسحوقة مباشرة، لذا لها عالية الكفائة للتجفيف وقليلة استهلاك الطاقة. تستطيع ان تجفف المواد مختلفة الرطوبة بتعديل درجة الحرارة للهواء الداخلي.
3. بسيط وموثوق العملية: تستطيع ان تحكمها عن بعد بنظام التحكم التلقائي---بسيط العملية. (2) لتجنب الاصطدام والهزاز الشديد، تركب فيها الجهاز الخاص لفرز قرص والاسطوانة.
4. مستقر الجودة: انها بيسط الصيانة وتحكم حجم المنتجات ومكوناتها الكيميائية.

معلمات المنتج

سلسلة خام مطحنة
نموذج LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K LM280K LM340K LM370K
قطر الأسطوان(mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400 2800 3400 3700
طاقة الإنتاج (t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128 50~196 70~260 90~320
حجم المخرج ميكرون 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
مش 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
رطوبة المنتجات ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
حجم التلقيم الكبرى(mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55 <58 <62 <65
أحسن الرطوبة للمنتجات <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4%
رطوبة خام المدخل 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15%
درجة الحرارة للهواء المدخل <350 <350 <350 <350 <350 <350 <350 <350 <350
درجة الحرارة للهواء المخرج) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
قدرة (KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900 1120 1800 2240

الملاحظات:
1. يجب أن تكون المواد مع صلابة أقل من 7 في موس.
2. الهواء الساخن هو ضروري فقط إذا كان مطلوبا الرطوبة منفذ لتكون أقل من مدخل الرطوبة.
3. عندما طحن ماتيرال يصعب طحن، يرجى استخدام أكبر قوة.

سلسلة مطحنة الفحم
نموذج LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
قطر الأسطوان(mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
طاقة الإنتاج (t/h) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
صفاء (R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
الرطوبة مسحوق الفحم <1% <1% <1% <1% <1% <1%
حجم التلقيم الكبرى(mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
رطوبة خام المدخل <15% <15% <15% <15% <15% <15%
درجة الحرارة للهواء المدخل(℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
درجة الحرارة للهواء المخرج(℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
أبعاد Lmm 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Wmm 3400 3900 4500 5600 6700 7710
H mm 5800 7100 8300 8800 10600 12200
وزن (t) 46 75 94 100 122 157

سلسلة LM للمواد الصلبة
نموذج LM130N LM150N LM170N LM190N LM220N LM240N LM280N LM340N LM370N
قطر القرص الدوار (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400 2800 3400 3700
الإنتاجية (t/h) 7~11 9~13 11~15 14~20 22~26 27~35 48~55 65~89 90~100
حجم الجسيمات ميكرون(μm) 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
شبكة 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
الرطوبة من الخبث ≤12%
مساحة محددة المنتج ≥420㎡/kg
المنتجات المياه ≤1%
طاقة مطحنة الرئيسية (كيلوواط) 200 280 400 500 800 900 1120 1800 2240

  • MWطاحونة المسحوق ا
  • MTWطاحونة شبة المنح
  • كسارة الفك PE
  • المحطة الكسارة ال
  • طاحونة رايموند
  • آلة صنع الرمل
  • كسارة الفك PEW
  • المحطة الكسارة ال
  • طاحونة T130X الدقيقة
  • HPTسلسلة من الكسارة